Расчет барьерных ограждений

 

11ДО (ГОСТ)        
Удерживающаяя способность Цена 1 метр/п* вес 1/м.п. введите длинну  участка (м) Вес заказа (кг) Сумма  заказа (руб)  
У1 (130 кДж)** 1849,3 23,213 0 0 Отправить заявку
У2 (190 кДж)** 1900,3 24,998 0 0 Отправить заявку
У3 (250 кДж)** 2155,3 26,936 0 0 Отправить заявку
У4 (300 кДж)** 2392,8 31,186 0 0 Отправить заявку
У5 (350 кДж)** 3869,95 48,253 0 0 Отправить заявку
У6 (400 кДж)** 4352,4 53,281 0 0 Отправить заявку
У7 (450 кДж)** 6016,9 69,893 0 0 Отправить заявку
11ДО (ТУ)        
Удерживающаяя способность Цена 1 метр/п* вес 1/м.п. введите длинну  участка Вес заказа (кг) Сумма  заказа (руб)  
У1 (130 кДж)** 1441,8 18,477 0 0 Отправить заявку
У2 (190 кДж)** 1732,8 22,008 0 0 Отправить заявку
У3 (250 кДж)** 1970,3 26,258 0 0 Отправить заявку
У4 (300 кДж)** 2235,5 29,522 0 0 Отправить заявку
У5 (350 кДж)** 3471,45 43,782 0 0 Отправить заявку
У6 (400 кДж)** 4184,9 55,291 0 0 Отправить заявку
У7 (450 кДж)** 3946,45 52,282 0 0 Отправить заявку
11МО (ГОСТ)        
Удерживающаяя способность Цена 1 метр/п* вес 1/м.п. введите длинну  участка Вес заказа (кг) Сумма  заказа (руб)  
У1 (130 кДж)** 1696,8 19,123 0 0 Отправить заявку
У2 (190 кДж)** 2509,9 26,609 0 0 Отправить заявку
У3 (250 кДж)** 3342,35 34,287 0 0 Отправить заявку
У4 (300 кДж)** 4084,85 40,3752 0 0 Отправить заявку
У5 (350 кДж)** 2543,95 50,803 0 0 Отправить заявку
У6 (400 кДж)** 2631,95 56,771 0 0 Отправить заявку
У7 (450 кДж)** 2818,95 72,483 0 0 Отправить заявку

 

* Цены актуальны на момент публикации, окончательную цену можно уточнить по тел: +7 (343) 247-82-14 или через эл. почту. vk@formatek.pro"

**Расчет стоимости произведен исходя из стандарной конфигурации дорожного ограждения исходя из требований к уровню удерживающей способности.